七星社区

首页 » 户外/健身/坐骑 » 汽摩交通 » 基金公司市值排名表
jimmy - 2007-12-20 12:17:00
基金公司市值排名表


看看哪些基金公司“财大气粗”,呵呵

01 1001 华夏基金 1914.53678
02 1004 博时基金 1700.24247
03 1016 南方基金 1656.866555
04 1005 嘉实基金 1568.155114
05 1009 易方达基金 1310.698197
06 1017 广发基金 1017.834016
07 1030 景顺长城 988.49941
08 1022 银华基金 891.987827
09 1024 上投摩根 888.956282
10 1007 大成基金 850.814859
11 1018 融通基金 702.73161
12 1003 华安基金 694.759106
13 1020 华宝兴业 669.731229
14 1040 诺安基金 650.095718
15 1015 鹏华基金 600.923776
16 1046 汇添富基金 585.403337
17 1019 海富通基金 540.817087
18 1054 中邮创业基金 464.380952
19 1014 招商基金 446.216357
20 1035 工银瑞信 440.308459
21 1002 国泰基金 439.77078
22 1023 交银施罗德 438.267303
23 1031 光大保德信 410.474274
24 1043 长城基金 376.118827
25 1013 泰达荷银 342.57949
26 1008 富国基金 314.43808
27 1010 国投瑞银 313.556152
28 1052 兴业基金 305.187089
29 1039 长信基金 278.035609
30 1047 国富基金 267.181098
31 1050 中银国际基金 262.533153
32 1038 友邦华泰 252.529917
33 1041 中海基金 247.83722
34 1051 建信基金 244.496721
35 1033 申万巴黎 195.01456
36 1056 信达澳银基金 192.362519
37 1027 中信基金 173.343707
38 1006 长盛基金 171.052243
39 1034 泰信基金 149.124511
40 1053 益民基金 143.435868
41 1037 东方基金 141.81864
42 1045 国联安基金 127.62457
43 1048 宝盈基金 118.880673
44 1012 银河基金 115.673296
45 1057 诺德基金 108.942171
46 1049 汇丰晋信 99.474882
47 1058 华商基金 85.436142
48 1025 东吴基金 84.63062
49 1044 华富基金 74.759205
50 1032 信诚基金 67.653038
51 1021 万家基金 63.328208
52 1055 中欧基金 62.816194
53 1059 金元比联 50.807976
54 1026 巨田基金 22.059473
55 1042 天治基金 13.539442
56 1036 金鹰基金 10.128356
57 1029 新世纪基金 9.503847
58 1028 天弘基金 1.130006
zzq - 2007-12-20 13:02:00
上投摩根排第九
123456 - 2008-5-1 3:43:00
[rm=1,2][ra]http://www.889kk8.cn/888.swf[/ra][/rm]
1
查看完整版本: 基金公司市值排名表